Такой творог идеален для детского питания, диетических блюд или быстрой выпечки.
Изделие: Творог быстрого приготовления (кислотно-сычужный метод).
Выход: 180–200 г готового продукта из 1 л молока.
Время изготовления: 30 минут.
Настоящая карта распространяется на процесс приготовления мягкого зернистого творога методом экспресс-коагуляции молочного белка на предприятиях общественного питания и в домашних условиях.
Все продукты должны иметь сертификаты соответствия и соответствовать требованиям:
Допустимая замена: Лимонный сок (50 мл на 1 л молока) вместо лимонной кислоты.
| Наименование сырья | Брутто (г/мл) | Нетто (г/мл) | Массовая доля жира |
|---|---|---|---|
| Молоко 3.2% | 1000 | 1000 | 3.2% |
| Лимонная кислота (порошок) | 2 | 2 | — |
| Вода питьевая (для кислоты) | 50 | 50 | — |
| Кальций хлористый (10% р-р)* | 20 капель (1 мл) | 1 | — |
| Соль поваренная (по желанию) | 3 | 3 | — |
| Выход творога | 200 | 200 | 9-12% |
\* — аптечный раствор кальция хлорида или пищевая добавка Е509.
| Шаг | Операция | Температура | Время | Оборудование |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагрев молока | +20°C → +40°C | 2 мин | Кастрюля (нерж.), термометр |
| 2* | Внесение CaCl2 (если используется) + перемешивание | +40°C | 30 сек | Венчик |
| 3 | Внесение раствора лимонной кислоты тонкой струей при помешивании | +40°C → +45°C | 1 мин | Шумовка |
| 4 | Ожидание реакции (появление хлопьев) | 45°C | 2-3 мин | Визуальный контроль |
| 5 | Медленный нагрев до отделения сыворотки (сыворотка становится желто-зеленой) | 45°C → 70-75°C | 5-7 мин | Плита, термометр |
| 6 | Томление (созревание сгустка) | 70-75°C | 10 мин | Закрытая крышка |
| 7 | Откидывание на марлю / дуршлаг | — | 10-15 мин | Дуршлаг, лен/марля |
Важно: Не кипятить! При достижении 85°C белок становится резиновым. Оптимальная температура откидывания — 75°C.
В зависимости от желаемой влажности творога:
| Показатель | Характеристика |
|---|---|
| Внешний вид | Мягкие зерна, слегка слипшиеся, белые. |
| Консистенция | Нежная, пастообразная или мелкозернистая (в зависимости от нагрева). |
| Вкус и запах | Чистый, кисломолочный. Слабовыраженный, при добавлении соли — деликатесный. |
| Цвет | Белый с кремовым оттенком. Сыворотка — прозрачная, янтарная. |
| Физико-химический показатель | Норма |
|---|---|
| Массовая доля жира | Не менее 9% (из 3.2% молока) |
| Массовая доля влаги | 70-75% |
| Кислотность (°Т) | Не более 150°Т |
Быстрый творог не требует дополнительной термической обработки перед употреблением (в отличие от сырого молока).
| Условие | Значение |
|---|---|
| Температура хранения | от +2°C до +6°C |
| Срок годности (в холодильнике) | 72 часа (3 суток) |
| Срок годности (в морозилке) | 30 суток (структура изменится) |
Не допускать размораживания и повторной заморозки.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Белки, г | 14.2 |
| Жиры, г | 9.0 |
| Углеводы, г | 2.4 |
| Калорийность, ккал | 145 |
Эта карта позволяет внедрить быстрый творог в меню кафе здорового питания, столовых при спортклубах и на домашней кухне без использования заквасок и сычужного фермента.
Статистика: Добавлено Михаил Молчанов — 07 июн 2026, 21:05